Основная Информация
Дополнительная Информация
Описание Продукции
Двойные стенки просверлите тяга состоит из двойные стенки газового питания поворота, двойные стенки Келли, двойные стенки трубопровода сверла, воды и заслонки смешения воздушных потоков. Он подходит для заднего хода циркуляции и вниз для бурения. Он характеризуется высокой эффективности бурения, сверло и срок службы высшего класса а также формирование. Кроме того, последовательных провод-подкладка ядро может быть реализован в сложных договоров, чтобы лучше сохранить службы рабочее время и снизить интенсивность труда.
Двойные стенки трубопровода сеялки находится на одной линии с API стандарты, герметичный соединение с возможностью горячей замены. В нем содержатся обычные и внешнего плоского, могут быть подобраны с роторным или верхней части блока цилиндров ведомого буровых установок в различных sepcifications. С разумной структурой и надежную герметичность, широко применяется в воды и геотермальных скважин, добыча природного газа, добычи метана угольных пластов и большого диаметра. Это также может быть подготовлен в соответствии с клиентами".
Спецификация двойные стенки трубопровода сверла
Просверлите отверстие трубопровода типа | Сверление трубопровода согласно спецификации | Наружный диаметр наружной труб | Толщина стенки наружной труб | Модель RSC |
Контроля над обычными | SG 89/40 | 88, 9 мм | 9.35 мм или 9, 5 мм | NC38 |
SG 114/60 | 114, 3 мм | 8.56 мм | NC46 | |
SG 127/60 | 127 мм | 9.19 мм или 10 мм | NC50 | |
SG 140/70 | 139, 7 мм | 10.54 мм | 5 1/2 FH | |
SG 146/90 | 146 мм | 10, 0 мм | 5 1/2 ПРИ | |
SG 168/90 | 168.3 мм | 10, 0 мм | Специальный поток | |
SG 178/110 | 177.8 мм | 11 мм | Специальный поток | |
SG 219/152 | 219 мм | 8, 5 мм | Специальный поток | |
Внешнее плоское | 73/32 WPSG | 73 мм | 9, 0 мм | Специальный поток |
89/40 WPSG | 88, 9 мм | 9.35 мм | Специальный поток | |
WPSG 114/60 | 114, 3 мм | 8.56 мм | Специальный поток |
Келли согласно спецификации | Длина | Наружный диаметр | Внутренний тип резьбы | Внешний тип резьбы |
FSG 108 № 108/60 | 12.534 м | 168 мм | NC50 – левый | NC50 |
FSG 133 № 133/60 | 12.534 м | 196, 8 мм | 6 5/8 FH-LH | NC50 |
FSG 133 № 133/70 | 12.534 м | 196, 8 мм | 6 5/8 REG-LH | 5 1/2 FH |
FSG 170×170/130 | 12.19 м | 241 мм | 8 5/8 REG-LH | 8 5/8 REG |
Фотографии продукции
Информация о компании
There are no reviews yet.